中国农业银行上海市分行2025年贺岁纪念币和纪念钞预约兑换网点
(兑换时间:1月3-9日)
| 序号 | 所在区域 | 网点名称 | 网点地址 | 兑换服务时间 | 联系电话 | 纪念币 | 纪念钞 |
| 线上预约额度(枚) | 线上预约额度(张) | ||||||
| 1 | 浦东新区 | 上海浦东分行 | 上海市浦东新区浦东南路377号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735503 | 24,000 | 24,000 |
| 2 | 浦东新区 | 上海滨江支行 | 上海市浦东新区商城路337号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735566 | 22,000 | 22,000 |
| 3 | 浦东新区 | 上海北蔡支行 | 上海市浦东新区沪南路589号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735580 | 22,000 | 22,000 |
| 4 | 浦东新区 | 上海联洋支行 | 上海市浦东新区民生路1433号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735548 | 22,000 | 22,000 |
| 5 | 浦东新区 | 上海花木支行 | 上海市浦东新区白杨路616号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735571 | 22,000 | 22,000 |
| 6 | 浦东新区 | 上海上南路支行 | 上海市浦东新区上南路3016号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735598 | 22,000 | 22,000 |
| 7 | 浦东新区 | 上海六里支行 | 上海市浦东新区昌里东路655号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735553 | 22,000 | 22,000 |
| 8 | 浦东新区 | 上海浦三路支行 | 上海市浦东新区东方路3498号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735557 | 22,000 | 22,000 |
| 9 | 浦东新区 | 上海灵岩路支行 | 上海市浦东新区灵岩南路578号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735612 | 22,000 | 22,000 |
| 10 | 浦东新区 | 上海六团支行 | 上海市浦东新区普庆路151号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736188 | 24,000 | 24,000 |
| 11 | 浦东新区 | 上海蔡路支行 | 上海市浦东新区塘东街3号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736226 | 24,000 | 24,000 |
| 12 | 浦东新区 | 上海王港支行 | 上海市浦东新区上丰路1712-1726号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736212 | 24,000 | 24,000 |
| 13 | 浦东新区 | 上海新川路支行 | 上海市浦东新区川沙镇新川路385号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736173 | 24,000 | 24,000 |
| 14 | 浦东新区 | 上海金海路支行 | 上海市浦东新区金海路2473号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736230 | 24,000 | 24,000 |
| 15 | 浦东新区 | 上海高东支行 | 上海市浦东新区光明路415弄6号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736447 | 22,000 | 22,000 |
| 16 | 浦东新区 | 上海保税新村支行 | 上海市浦东新区季景路16号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736393 | 20,000 | 20,000 |
| 17 | 浦东新区 | 上海金杨路支行 | 上海市浦东新区金杨路780号一楼 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736380 | 22,000 | 22,000 |
| 18 | 浦东新区 | 上海高行支行 | 上海市浦东新区东靖路1831号101室 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736454 | 22,000 | 22,000 |
| 19 | 浦东新区 | 上海唐镇支行 | 上海市浦东新区唐陆公路3201号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736425 | 22,000 | 22,000 |
| 20 | 浦东新区 | 上海张江路支行 | 上海市浦东新区川北公路3030号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736432 | 22,000 | 22,000 |
| 21 | 浦东新区 | 上海海科路支行 | 上海市浦东新区海科路1158号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20734560 | 22,000 | 22,000 |
| 22 | 浦东新区 | 上海祝桥支行 | 上海市浦东新区祝桥镇百熙路368弄31-34号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736038 | 20,000 | 20,000 |
| 23 | 浦东新区 | 上海宣桥支行 | 上海市浦东新区沪南公路8898号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20736006 | 20,000 | 20,000 |
| 24 | 浦东新区 | 上海自贸试验区新片区分行 | 上海市浦东新区紫杉路158号A号楼 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735915 | 20,000 | 20,000 |
| 25 | 浦东新区 | 上海南汇支行 | 上海市浦东新区惠南镇通济路229弄115号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735764 | 20,000 | 20,000 |
| 26 | 浦东新区 | 上海惠南支行 | 上海市浦东新区惠南镇北门大街1号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735775 | 20,000 | 20,000 |
| 27 | 浦东新区 | 上海康桥开发区支行 | 上海市浦东新区康桥路963—965号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735784 | 20,000 | 20,000 |
| 28 | 黄浦区 | 上海湖北路支行 | 上海市黄浦区湖北路200号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733760 | 22,000 | 22,000 |
| 29 | 黄浦区 | 上海陆家浜路支行 | 上海市黄浦区陆家浜路1296号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733832 | 22,000 | 22,000 |
| 30 | 黄浦区 | 上海南外滩支行 | 上海市黄浦区中华路567号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733749 | 22,000 | 22,000 |
| 31 | 黄浦区 | 上海老西门支行 | 上海市黄浦区中华路1359号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733779 | 22,000 | 22,000 |
| 32 | 黄浦区 | 上海国货路支行 | 上海市黄浦区国货路172号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733767 | 22,000 | 22,000 |
| 33 | 黄浦区 | 上海新昌路支行 | 上海市黄浦区新昌路483号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733790 | 22,000 | 22,000 |
| 34 | 黄浦区 | 上海城隍庙支行 | 上海市黄浦区中华路172号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733773 | 22,000 | 22,000 |
| 35 | 黄浦区 | 上海瑞金二路支行 | 上海市黄浦区淮海中路701号-721号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733729 | 22,000 | 22,000 |
| 36 | 黄浦区 | 上海丽园路支行 | 上海市黄浦区丽园路857号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733726 | 22,000 | 22,000 |
| 37 | 黄浦区 | 上海市分行营业部 | 上海市黄浦区延安东路518号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735282 | 22,000 | 22,000 |
| 38 | 静安区 | 上海静安寺支行 | 上海市静安区乌鲁木齐北路207号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733401 | 22,000 | 22,000 |
| 39 | 静安区 | 上海曹家渡支行 | 上海市静安区万航渡路789号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733411 | 22,000 | 22,000 |
| 40 | 静安区 | 上海江宁支行 | 上海市静安区江宁路383号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733416 | 22,000 | 22,000 |
| 41 | 静安区 | 上海石门二路支行 | 上海市静安区石门二路321号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733421 | 22,000 | 22,000 |
| 42 | 静安区 | 上海闸北支行 | 上海市静安区天目西路488号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733614 | 22,000 | 22,000 |
| 43 | 静安区 | 上海天潼支行 | 上海市静安区天潼路768号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733626 | 22,000 | 22,000 |
| 44 | 静安区 | 上海沪太支行 | 上海市静安区高平路199号101室底层 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733648 | 22,000 | 22,000 |
| 45 | 静安区 | 上海临汾路支行 | 上海市静安区临汾路1276号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733661 | 22,000 | 22,000 |
| 46 | 静安区 | 上海广延路支行 | 上海市静安区永和东路575号、579号一层、二层 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733666 | 22,000 | 22,000 |
| 47 | 徐汇区 | 上海龙华支行 | 上海市徐汇区龙华西路333号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732472 | 22,000 | 22,000 |
| 48 | 徐汇区 | 上海徐汇虹桥路支行 | 上海市徐汇区虹桥路640号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732469 | 22,000 | 22,000 |
| 49 | 徐汇区 | 上海漕河泾支行 | 上海市徐汇区冠生园路223号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732462 | 22,000 | 22,000 |
| 50 | 徐汇区 | 上海钦州北路支行 | 上海市徐汇区钦州北路457号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732459 | 22,000 | 22,000 |
| 51 | 徐汇区 | 上海徐汇支行 | 上海市徐汇区天钥桥路30号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732448 | 22,000 | 22,000 |
| 52 | 徐汇区 | 上海枫林支行 | 上海市徐汇区斜土路2109号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732437 | 20,000 | 20,000 |
| 53 | 徐汇区 | 上海康健支行 | 上海市徐汇区浦北路221号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732430 | 20,000 | 20,000 |
| 54 | 长宁区 | 上海北新泾支行 | 上海市长宁区天山西路205-211号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733025 | 24,000 | 24,000 |
| 55 | 长宁区 | 上海江苏路支行 | 上海市长宁区江苏路369号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732991 | 20,000 | 20,000 |
| 56 | 长宁区 | 上海定西路支行 | 上海市长宁区定西路998号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732984 | 24,000 | 24,000 |
| 57 | 长宁区 | 上海仙霞路支行 | 上海市长宁区仙霞路1243号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733002 | 20,000 | 20,000 |
| 58 | 长宁区 | 上海茅台路支行 | 上海市长宁区茅台路596号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733005 | 20,000 | 20,000 |
| 59 | 长宁区 | 上海虹桥临空经济园区支行 | 上海市长宁区北翟路1178号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733029 | 22,000 | 22,000 |
| 60 | 普陀区 | 上海真如支行 | 上海市普陀区大渡河路1677号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733201 | 22,000 | 22,000 |
| 61 | 普陀区 | 上海陆家宅支行 | 上海市普陀区武宁路101号一层F1-10号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733217 | 20,000 | 20,000 |
| 62 | 普陀区 | 上海西站支行 | 上海市普陀区桃浦路310号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733227 | 20,000 | 20,000 |
| 63 | 普陀区 | 上海普陀支行 | 上海市普陀区曹杨路697号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-52660025 | 22,000 | 22,000 |
| 64 | 普陀区 | 上海长寿支行 | 上海市普陀区常德路1223-1225号(1-2层) | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733232 | 22,000 | 22,000 |
| 65 | 普陀区 | 上海桃浦支行 | 上海市普陀区真南路1228号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733247 | 22,000 | 22,000 |
| 66 | 普陀区 | 上海真北路支行 | 上海市普陀区金沙江路1628弄2号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20733273 | 22,000 | 22,000 |
| 67 | 虹口区 | 上海江湾支行 | 上海市虹口区万安路300号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735097 | 24,000 | 24,000 |
| 68 | 虹口区 | 上海大柏树支行 | 上海市虹口区曲阳路851弄9号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735100 | 24,000 | 24,000 |
| 69 | 虹口区 | 上海大连支行 | 上海市虹口区大连路1615号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735103 | 24,000 | 24,000 |
| 70 | 虹口区 | 上海北外滩支行 | 上海市虹口区东大名路359号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735109 | 22,000 | 22,000 |
| 71 | 虹口区 | 上海溧阳支行 | 上海市虹口区溧阳路1088号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735115 | 22,000 | 22,000 |
| 72 | 虹口区 | 上海株洲路支行 | 上海市虹口区株洲路387号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20735118 | 24,000 | 24,000 |
| 73 | 杨浦区 | 上海国权支行 | 上海市杨浦区国顺路241号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732780 | 22,000 | 22,000 |
| 74 | 杨浦区 | 上海中原支行 | 上海市杨浦区殷行路285号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732798 | 22,000 | 22,000 |
| 75 | 杨浦区 | 上海武川路支行 | 上海市吉浦路345号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732800 | 22,000 | 22,000 |
| 76 | 杨浦区 | 上海长阳路支行 | 上海市杨浦区长阳路1919号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732803 | 22,000 | 22,000 |
| 77 | 杨浦区 | 上海控江路支行 | 上海市杨浦区鞍山路7号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732807 | 24,000 | 24,000 |
| 78 | 杨浦区 | 上海昆明路支行 | 上海市杨浦区昆明路572号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732813 | 22,000 | 22,000 |
| 79 | 杨浦区 | 上海平凉路支行 | 上海市杨浦区平凉路1030号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732819 | 22,000 | 22,000 |
| 80 | 杨浦区 | 上海延吉中路支行 | 上海市杨浦区延吉中路301号、309号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732768 | 22,000 | 22,000 |
| 81 | 杨浦区 | 上海黄兴路支行 | 上海市杨浦区黄兴路1762号、1764号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-55089366 | 22,000 | 22,000 |
| 82 | 宝山区 | 上海杨行支行 | 上海市宝山区水产路2399号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20737821 | 20,000 | 20,000 |
| 83 | 宝山区 | 上海月浦支行 | 上海市宝山区龙镇路78号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20737852 | 20,000 | 20,000 |
| 84 | 宝山区 | 上海罗店支行 | 上海市宝山区集贤路618号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-36309570 | 20,000 | 20,000 |
| 85 | 宝山区 | 上海顾村支行 | 上海市宝山区电台路500号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-56041728 | 20,000 | 20,000 |
| 86 | 宝山区 | 上海宝山工业区支行 | 上海市宝山区锦秋路1250号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730757 | 20,000 | 20,000 |
| 87 | 宝山区 | 上海大华支行 | 上海市宝山区华灵路1088号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-66398911 | 20,000 | 20,000 |
| 88 | 宝山区 | 上海张庙支行 | 上海市宝山区长江西路1182号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-56993584 | 20,000 | 20,000 |
| 89 | 宝山区 | 上海宝山支行 | 上海市宝山区同济路131号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730831 | 20,000 | 20,000 |
| 90 | 闵行区 | 上海华漕支行 | 上海市闵行区北翟路5201号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730207 | 20,000 | 20,000 |
| 91 | 闵行区 | 上海闵行虹桥支行 | 上海市闵行区吴中路918号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730214 | 20,000 | 20,000 |
| 92 | 闵行区 | 上海梅陇支行 | 上海市闵行区春申路2525号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730218 | 20,000 | 20,000 |
| 93 | 闵行区 | 上海颛桥支行 | 上海市闵行区光华路58号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730221 | 20,000 | 20,000 |
| 94 | 闵行区 | 上海浦江支行 | 上海市闵行区浦申路538号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730237 | 20,000 | 20,000 |
| 95 | 闵行区 | 上海鲁汇支行 | 上海市闵行区闸航路2801号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730267 | 20,000 | 20,000 |
| 96 | 闵行区 | 上海江川支行 | 上海市闵行区景谷中路86号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730239 | 20,000 | 20,000 |
| 97 | 闵行区 | 上海水清南路支行 | 上海市闵行区水清南路58号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730120 | 20,000 | 20,000 |
| 98 | 闵行区 | 上海吴泾支行 | 上海市闵行区剑川路141号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730227 | 20,000 | 20,000 |
| 99 | 嘉定区 | 上海嘉定支行 | 上海市嘉定区塔城路355号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730416 | 20,000 | 20,000 |
| 100 | 嘉定区 | 上海南翔支行 | 上海市嘉定区南翔镇解放街185号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730575 | 20,000 | 20,000 |
| 101 | 嘉定区 | 上海安亭支行 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路185号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730470 | 20,000 | 20,000 |
| 102 | 嘉定区 | 上海徐行支行 | 上海市嘉定区徐行镇新建一路1658弄1652号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730587 | 20,000 | 20,000 |
| 103 | 嘉定区 | 上海外冈支行 | 上海市嘉定区外冈镇外青松公路82号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730520 | 20,000 | 20,000 |
| 104 | 嘉定区 | 上海江桥支行 | 上海市嘉定区江桥镇华江路18号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20730566 | 20,000 | 20,000 |
| 105 | 金山区 | 上海罗星路支行 | 上海市金山区朱泾镇万安街515号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731624 | 22,000 | 22,000 |
| 106 | 金山区 | 上海枫泾支行 | 上海市金山区枫泾镇枫阳路271号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731630 | 18,000 | 18,000 |
| 107 | 金山区 | 上海山阳支行 | 上海市金山区山阳镇海丰路181号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731691 | 18,000 | 18,000 |
| 108 | 金山区 | 上海金山支行 | 上海市金山区蒙源路99号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731696 | 22,000 | 22,000 |
| 109 | 松江区 | 上海佘山支行 | 上海市松江区佘山镇西霞路63号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731386 | 20,000 | 20,000 |
| 110 | 松江区 | 上海九亭支行 | 上海市松江区九亭镇九新公路170号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731371 | 20,000 | 20,000 |
| 111 | 松江区 | 上海新桥支行 | 上海市松江区新桥镇新镇街915号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731483 | 20,000 | 20,000 |
| 112 | 松江区 | 上海塔汇支行 | 上海市松江区石湖荡镇塔汇公路507号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731461 | 20,000 | 20,000 |
| 113 | 松江区 | 上海松江支行 | 上海市松江区人民北路8号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731402 | 20,000 | 20,000 |
| 114 | 松江区 | 上海广富林路支行 | 上海市松江区广富林路394号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731420 | 20,000 | 20,000 |
| 115 | 青浦区 | 上海赵巷支行 | 上海市青浦区赵兴路97号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731957 | 20,000 | 20,000 |
| 116 | 青浦区 | 上海徐泾支行 | 上海市青浦区徐泾镇盈港东路1755号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731961 | 20,000 | 20,000 |
| 117 | 青浦区 | 上海白鹤支行 | 上海市青浦区外青松公路2688弄588号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-69746008 | 20,000 | 20,000 |
| 118 | 青浦区 | 上海长三角一体化示范区支行 | 上海市青浦区公园路8号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731994 | 20,000 | 20,000 |
| 119 | 青浦区 | 上海朱家角支行 | 上海市青浦区美周路36号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732001 | 20,000 | 20,000 |
| 120 | 青浦区 | 上海练塘支行 | 上海市青浦区练塘镇练新路94号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-59250920 | 20,000 | 20,000 |
| 121 | 奉贤区 | 上海南桥支行 | 上海市奉贤区南桥镇人民中路1号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731017 | 20,000 | 20,000 |
| 122 | 奉贤区 | 上海奉浦支行 | 上海市奉贤区南桥镇环城东路515号一层 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731081 | 20,000 | 20,000 |
| 123 | 奉贤区 | 上海奉贤支行 | 上海市奉贤区南桥镇南奉公路8515号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731004 | 20,000 | 20,000 |
| 124 | 奉贤区 | 上海东方美谷功能区支行 | 上海市奉贤区茂园路260号9幢102室 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20731170 | 20,000 | 20,000 |
| 125 | 崇明区 | 上海堡镇支行 | 上海市崇明区堡镇堡镇中路93号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732265 | 22,000 | 22,000 |
| 126 | 崇明区 | 上海港西支行 | 上海市崇明区港西镇三双公路1581弄13号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-59671237 | 22,000 | 22,000 |
| 127 | 崇明区 | 上海大新支行 | 上海市崇明区竖新镇响椿路100号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732307 | 22,000 | 22,000 |
| 128 | 崇明区 | 上海陈家镇支行 | 上海市崇明区陈家镇弘道中路2号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732354 | 22,000 | 22,000 |
| 129 | 崇明区 | 上海新海支行 | 上海市崇明区兴谷路28号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-59656373 | 24,000 | 24,000 |
| 130 | 崇明区 | 上海长江支行 | 上海市崇明区北沿公路1647弄889支弄10号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732332 | 22,000 | 22,000 |
| 131 | 崇明区 | 上海崇明支行 | 上海市崇明区城桥镇人民路32、38号 | 1月3日至1月9日,每天9:00-16:00 | 021-20732357 | 26,000 | 26,000 |
| 合计: | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
兑换注意事项:
(一)贺岁币、钞预约、兑换、核实的有效身份证件必须为第二代居民身份证原件。代他人办理兑换的,须提供代办人和被代办人的有效第二代居民身份证原件,且代办人数不超过5人。由于第二代居民身份证原件遗失、未成年人未办理第二代居民身份证等原因,无法出具第二代居民身份证原件的,可以使用户口簿、临时居民身份证办理。
(二)预约期内,贺岁币、钞每位客户只能分别成功预约一次,贺岁币每人预约兑换限额为20枚,贺岁钞每人预约兑换限额为20张。
(三)如客户对其预约记录存在异议,可在核实期内,持预约登记时使用的第二代居民身份证原件,至中国人民银行地市分行及以上分支机构查询,查询地址以中国人民银行公告为准。
(四)若本次预约未兑换,相关信息将被记录,并影响下一次普通纪念币兑换,请预约成功的客户按时办理兑换。
(五)根据人行要求,2025年贺岁纪念钞按顺序兑换,不挑号,不抽号。办理兑换业务时,各承办网点将登记兑换人的姓名、身份证号、兑换数量和2025年贺岁钞冠字号码号段等信息。请当面点清,并配合网点做好现场登记。
(六)各地预约兑换安排如有调整,以及兑换期结束后余量兑换相关安排,请关注我行相关分支机构公告。
咨询电话:客户可拨打中国农业银行客户服务热线(95599)电话咨询。