上海市2025年贺岁币、贺岁钞的预约兑换期为2025年1月3日至1月9日。由中国农业银行上海市分行、中国建设银行上海市分行、中国邮政储蓄银行上海分行共同承担预约兑换工作,兑换网点如下。
一、邮储银行兑换网点
网点信息 | 2025年贺岁币分配数量(枚) | 2025年贺岁钞分配数量(张) | |||||||
区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 线上预约额度(枚) | 网点现场预约额度(枚) | 合计(枚) | 线上预约额(张) | 网点现场预约额度(张) | 合计(张) |
宝山区 | 宝山区支行营业部 | 牡丹江路1317号 | 021-66793101 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 |
崇明区 | 陈家镇支行 | 陈彷公路一弄180号 | 021-69432314 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
崇明区 | 崇明区支行营业部 | 翠竹路1588弄3号106-109室 | 021-59610252 | 10000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 |
奉贤区 | 奉贤支行营业部 | 望园南路1588弄25号 | 021-57427724 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
虹口区 | 分行营业部 | 东大名路1082号1层 | 021-65379980 | 38000 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 |
虹口区 | 鲁迅公园支行 | 甜爱支路22号 | 021-56661626 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
黄浦区 | 黄浦区支行营业部 | 九江路36号 | 021-63293298 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
黄浦区 | 老西门支行 | 复兴东路1131号 | 021-63860918 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
嘉定区 | 嘉定区支行营业部 | 菊园新区平城路560号 | 021-59532600 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 |
金山区 | 张堰支行 | 松金公路2527号一层 | 021-57212152 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
金山区 | 金山区支行营业部 | 龙皓路1000号 | 021-57958754 | 12000 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
静安区 | 马戏城支行 | 广中路941、943、945、947号 | 021-56721153 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 |
闵行区 | 财富一零八广场支行 | 七莘路1839号1层113-115室 | 021-64053327 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 |
闵行区 | 七宝支行 | 新镇路1165号 | 021-64783253 | 14000 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 |
浦东新区 | 浦东分行营业部 | 张杨路2899号 | 021-50910527 | 36000 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 36000 |
浦东新区 | 妙境路支行 | 妙境路1342号、1348号、1352号 | 021-58982775 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 |
浦东新区 | 自贸区分行张江支行 | 紫薇路226-228(双)号 | 021-58551179 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 |
浦东新区 | 自贸区分行营业部 | 蓝村路2号 | 021-68918106 | 38000 | 0 | 38000 | 38000 | 0 | 38000 |
普陀区 | 普陀营业部 | 区曹杨路619号 | 021-35905992 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
青浦区 | 长三角一体化示范区支行营业部 | 盈港路999号 | 021-35905810 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
松江区 | 松江支行营业部 | 中山中路265-283号(一层E区) | 021-57720914 | 24000 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 |
松江区 | 九亭镇支行 | 涞寅路382号101室 | 021-67892379 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |
徐汇区 | 徐汇区支行营业部 | 宛平南路99弄1号 | 021-64288340 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
杨浦区 | 杨浦区支行营业部 | 淞沪路651号 | 021-65252785 | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 |
长宁区 | 长宁区支行营业部 | 武夷路348号 | 021-62809619 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 |
二、建设银行兑换网点
网点信息 | 线上分配数量 | ||||
县/区 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 |
2025年贺岁币数量
(枚)
| 2025年贺岁钞数量
(张)
|
黄浦区 | 第一支行 | 上海市黄浦区陆家浜路1332号 | 021-53850541 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 第二支行 | 上海市黄浦区金陵东路499号 | 021-63748170 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 第五支行 | 上海市黄浦区九江路50号 | 021-63236470 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 分行营业部 | 上海市黄浦区淮海中路200号 | 021-63181818-8117 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 黄浦支行 | 上海市黄浦区淮海东路85号 | 021-63748585 | 36000 | 36000 |
黄浦区 | 复兴路支行 | 上海市黄浦区复兴中路1号 | 021-63900107 | 28000 | 28000 |
黄浦区 | 卢湾支行 | 上海市黄浦区徐家汇路530号 | 021-64730233 | 30000 | 30000 |
黄浦区 | 鲁班路支行 | 上海市黄浦区斜土路468号 | 021-63021412 | 28000 | 28000 |
黄浦区 | 外滩支行 | 上海市黄浦区中山南路218号 | 021-63322423 | 36000 | 36000 |
徐汇区 | 大木桥路支行 | 上海市徐汇区大木桥路588号1幢102室、103室 | 021-54962295 | 32000 | 32000 |
徐汇区 | 广元路支行 | 上海市徐汇区虹桥路550号-1临、-2临 | 021-62821655 | 32000 | 32000 |
徐汇区 | 华发路支行 | 上海市徐汇区华发路408号 | 021-54700781 | 32000 | 32000 |
徐汇区 | 钦州北路支行 | 上海市徐汇区钦州北路457号 | 021-34612627 | 32000 | 32000 |
徐汇区 | 斜土路支行 | 上海市徐汇区斜土路2090号 | 021-64221348 | 32000 | 32000 |
长宁区 | 黄金城道支行 | 上海市长宁区古北路1115号 | 021-32220621 | 32000 | 32000 |
长宁区 | 临空支行 | 上海市长宁区协和路1033号 | 021-52891012 | 30000 | 30000 |
长宁区 | 威宁路支行 | 上海市长宁区威宁路373号 | 021-52048737 | 32000 | 32000 |
长宁区 | 西郊支行 | 上海市长宁区剑河路600号 | 021-32260983 | 34000 | 34000 |
静安区 | 第六支行 | 上海市静安区天目西路290号 | 021-63174485 | 30000 | 30000 |
静安区 | 静安支行 | 上海市静安区愚园路172号 | 021-62492527 | 36000 | 36000 |
静安区 | 宝山路支行 | 上海市静安区宝山路218号 | 021-36361399 | 36000 | 36000 |
静安区 | 江宁路支行 | 上海市静安区陕西北路1165号 | 021-62802072 | 26000 | 26000 |
静安区 | 延长路支行 | 上海市静安区延长中路523号 | 021-56657714 | 26000 | 26000 |
静安区 | 中山路支行 | 上海市静安区平型关路16号 | 021-56300965 | 36000 | 36000 |
普陀区 | 普陀支行 | 上海市普陀区长寿路95号 | 021-62980763 | 40000 | 40000 |
普陀区 | 交通支行 | 上海市普陀区交通路4687号 | 021-66985770 | 24000 | 24000 |
普陀区 | 怒江路支行 | 上海市普陀区金沙江路1006弄1号101室 | 021-52761103 | 40000 | 40000 |
普陀区 | 真如支行 | 上海市普陀区曹杨路1518号1层、1522号1层、1526号1层 | 021-62590320 | 24000 | 24000 |
虹口区 | 虹口支行 | 上海市虹口区吴淞路211号 | 021-63578570 | 32000 | 32000 |
虹口区 | 江湾支行 | 上海市虹口区水电路1736号 | 021-65031001 | 32000 | 32000 |
虹口区 | 周家嘴路支行 | 上海市虹口区周家嘴路933号 | 021-65031457 | 32000 | 32000 |
杨浦区 | 杨浦支行 | 上海市杨浦区长阳路1288号 | 021-55082580-8108 | 32000 | 32000 |
杨浦区 | 图们路支行 | 上海市杨浦区控江路65号 | 021-65053753 | 32000 | 32000 |
杨浦区 | 五角场支行 | 上海市杨浦区淞沪路98号 | 021-65495374 | 32000 | 32000 |
杨浦区 | 长阳路支行 | 上海市杨浦区长阳路666号M楼104室 | 021-65011509 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 自贸区分行 | 上海市浦东新区加枫路17号 | 021-50367012 | 36000 | 36000 |
浦东新区 | 白莲泾支行 | 上海市浦东新区齐河路306号 | 021-38830019 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 博华路支行 | 上海市浦东新区博华路388-392号、412号、416号、420号、424号 | 021-58905370 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 东方路支行 | 上海市浦东新区东方路818号 | 021-58205236 | 38000 | 38000 |
浦东新区 | 高化支行 | 上海市浦东新区五莲路411号 | 021-58465789 | 24000 | 24000 |
浦东新区 | 海港大道支行 | 上海市浦东新区海港大道1539号101-3/101-4 | 021-38258500 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 航头支行 | 上海市浦东新区沪南公路5469弄198号 | 021-58223841 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 花木支行 | 上海浦东新区樱花路435-449号1层 | 021-50450244 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 环林东路支行 | 上海市浦东新区三林路1665号 | 021-50492307 | 26000 | 26000 |
浦东新区 | 金桥支行 | 上海市浦东新区新金桥路196号 | 021-58994950 | 36000 | 36000 |
浦东新区 | 临港支行 | 上海市浦东新区临港新城新元南路555号B-3 | 021-68284258 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 灵岩南路支行 | 上海市浦东新区灵岩南路570号 | 021-58957763 | 26000 | 26000 |
浦东新区 | 六里支行 | 上海市浦东新区浦建路118号101室 | 021-58701603 | 38000 | 38000 |
浦东新区 | 六灶支行 | 上海市浦东新区六灶崇溪路34-40号 | 021-58160673 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 唐镇支行 | 上海市浦东新区唐镇唐安路828-838号 | 021-68793135 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 新德路支行 | 上海市浦东新区川沙镇新德路875号 | 021-58377067 | 32000 | 32000 |
浦东新区 | 张杨路支行 | 上海市浦东新区张杨路1233号 | 021-68752311 | 32000 | 32000 |
闵行区 | 第三支行 | 上海市闵行区申长路988弄2号103、105室 | 021-54130327 | 32000 | 32000 |
闵行区 | 闵行支行 | 上海市闵行区沪闵路6555号 | 021-64128530 | 44000 | 44000 |
闵行区 | 大零号湾支行 | 上海市闵行区沪闵路1441号99幢1层110、111 | 021-34971193 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 都会路支行 | 上海市闵行区都会路3694号(1层)、3698号(1层)、3702-2号(1层)、3682号211室、3682号212-2室 | 021-54150070 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 航华支行 | 上海市闵行区航北路199号 | 021-64210652 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 闵行开发区支行 | 上海市闵行区文井路175号 | 021-64302084 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 南方商城支行 | 上海市闵行区沪闵路7580弄111支弄2号 | 021-34226040 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 浦江支行 | 上海市闵行区联航路1588号 | 021-54325909 | 30000 | 30000 |
闵行区 | 吴中路支行 | 上海市闵行区合川路3111号2号楼101、102、103 | 021-64015314 | 30000 | 30000 |
宝山区 | 宝钢宝山支行 | 上海市宝山区牡丹江路1398号 | 021-56125612-5209 | 50000 | 50000 |
宝山区 | 大场支行 | 上海市宝山区环镇北路703号-707号 | 021-56503088 | 36000 | 36000 |
宝山区 | 东林路支行 | 上海市宝山区东林路263号 | 021-36211713 | 20000 | 20000 |
宝山区 | 华灵路支行 | 上海市宝山区华灵路1688号1楼A室 | 021-66358624 | 20000 | 20000 |
宝山区 | 罗店支行 | 上海市宝山区罗店镇市一路169号 | 021-56864867 | 36000 | 36000 |
宝山区 | 杨行支行 | 上海市宝山区杨桃路155号 | 021-56802823 | 36000 | 36000 |
宝山区 | 张庙支行 | 上海市宝山区长江西路1768号 | 021-36110944 | 36000 | 36000 |
宝山区 | 长逸路支行 | 上海市宝山区长逸路373甲、375、375甲号 | 021-66780358 | 20000 | 20000 |
嘉定区 | 环城路支行 | 上海市嘉定区环城路762弄2号1层 | 021-39590537 | 42000 | 42000 |
嘉定区 | 南门支行 | 上海市嘉定区福海路158号 | 021-59161903 | 28000 | 28000 |
嘉定区 | 外冈支行 | 上海市嘉定区嘉松北路100号 | 021-59589111 | 30000 | 30000 |
嘉定区 | 新郁路支行 | 上海市嘉定区新郁路258号107-108室 | 021-39940178 | 28000 | 28000 |
金山区 | 金山石化支行 | 上海市金山区卫清西路368-388号 | 021-67962185 | 44000 | 44000 |
金山区 | 金山新城支行 | 上海市金山区山阳镇龙山路319号-1 | 021-67302021 | 18000 | 18000 |
金山区 | 朱泾支行 | 上海市金山区人民路345号 | 021-57334645 | 34000 | 34000 |
松江区 | 仓桥支行 | 上海市松江区兴仓路12-20号 | 021-67710614 | 32000 | 32000 |
松江区 | 车墩支行 | 上海市松江区车墩镇影视路28弄1号 | 021-57602491 | 32000 | 32000 |
松江区 | 洞泾支行 | 上海市松江区洞泾镇长兴路606号 | 021-67670143 | 32000 | 32000 |
松江区 | 佘山支行 | 上海市松江区外青松公路8986号 | 021-57654944 | 32000 | 32000 |
青浦区 | 练塘支行 | 上海市青浦区练塘镇练新路58号 | 021-59251812 | 24000 | 24000 |
青浦区 | 青浦城东支行 | 上海市青浦区崧泉路1069号 | 021-59781265 | 24000 | 24000 |
青浦区 | 长三角一体化示范区支行 | 上海市青浦区城中东路550号 | 021-59791659 | 48000 | 48000 |
奉贤区 | 奉贤支行 | 上海市奉贤区南桥镇望园南路1699号 | 021-57411284 | 36000 | 36000 |
奉贤区 | 解放中路支行 | 上海市奉贤区南桥镇解放中路332号一层 | 021-57470052 | 30000 | 30000 |
奉贤区 | 青村支行 | 上海市奉贤区南奉公路2659号、2661号、2663号、2665号、2667号 | 021-57560343 | 30000 | 30000 |
崇明区 | 崇明支行 | 上海市崇明区城桥镇八一路387号 | 021-59622035 | 34000 | 34000 |
崇明区 | 陈家镇支行 | 上海市崇明区陈家镇裕盛路三弄5号A8-A9、A16-A18 | 021-39638073 | 30000 | 30000 |
三、农业银行兑换网点
预约成功后,社会公众可按照约定的时间,持在预约系统中登记的有效身份证件原件,前往约定的营业网点办理兑换业务。
如代他人办理2025年贺岁币、2025年贺岁钞兑换业务,需持代办人和被代办人在预约系统中登记的有效身份证件原件,且被代办人数不超过5人。同一人在一家承办银行代超过5人办理兑换的,不予兑换。办理兑换业务时,承办银行将登记兑换人的姓名、身份证号、兑换数量和2025年贺岁钞冠字号码号段。