2023年上海市公务员考试第一轮统一调剂面试名单

上海市2023年公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(A类)

 

职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号
23020168 1221247 23021230 1225409 23021230 1127424 23021005 1155997
23021005 1167224 23020015 1030809 23020016 1052442 23020052 1191768
23020138 1072150 23020139 1241685 23020155 1085470 23020211 1214753
23020216 1141206 23020338 1090295 23020338 1236213 23020383 1190245
23020525 1056113 23020817 1164572 23021147 1113560 23021253 1086547
23020006 1112907 23020013 1207199 23020123 1131913 23020126 1228265
23020136 1107204 23020163 1049185 23020168 1059360 23020171 1000361
23020208 1070978 23020348 1101025 23020348 1216443 23020797 1009952
23020797 1226953 23020810 1235316 23020821 1206937 23020884 1237067
23020902 1087450 23020928 1223125 23020938 1240516 23020967 1019923
23020998 1004500 23021156 1069625 23021156 1127548 23021156 1167923
23021162 1068127 23021183 1215041 23021191 1188428 23021204 1131011
23021204 1238119 23021204 1216725 23021204 1153900 23021204 1216558

上海市2023年公务员录用考试第一轮统一调剂面试名单(B类)

 

职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号 职位序号 注册编号
23021226 1152525 23021226 1006686 23021226 1016208 23021226 1225448
23021226 1212544 23021226 1212938 23021226 1225121 23021226 1211035
23021226 1007383 23021226 1216843 23021226 1209029 23021226 1218958
23021226 1210265 23021226 1211774 23021226 1226185 23021226 1224903
23021226 1230806 23021226 1207136 23021226 1213363 23021226 1200867
23021226 1213033 23021226 1207532 23021226 1211091 23021226 1120600
23021226 1206662 23021226 1217625 23021226 1193344 23021226 1235312
23021226 1186828 23021226 1006266 23021226 1093278 23021226 1051823
23021226 1077016 23021226 1028440 23021226 1011586 23021226 1029988
23021226 1021816 23021226 1001191 23021226 1019590 23021226 1157750
23021226 1103132 23021226 1122811 23021226 1032004 23021226 1054260
23021226 1162497 23021226 1013957 23021226 1159963 23021226 1139761
23021226 1067110 23021226 1018094 23021226 1141704 23021226 1087134
23021226 1073274 23021226 1004741 23021226 1017783 23021226 1191727
23021226 1128277 23021226 1019335 23021226 1003499 23021226 1139525
23021226 1005161 23021226 1099677 23021226 1071113 23021226 1235767
23021226 1122150 23021226 1066461 23021226 1023652 23021226 1165099
23021226 1188639 23021226 1155108 23021226 1003692 23021226 1098624
23021226 1074636 23021226 1210826 23021226 1094821 23021226 1145094
23021226 1000272 23021226 1018310 23021226 1026519 23021226 1192161
23021226 1024118 23021226 1129199 23021226 1140504 23021228 1005774
23021228 1128992 23021231 1027908 23021231 1120285 23021231 1192316
23021231 1185205 23021231 1126029 23021231 1010014 23021231 1126523
23021231 1050413 23021231 1011370 23021231 1182089 23021231 1129296
23021231 1186487 23021231 1145010 23021231 1022934 23021231 1005975
23021231 1159220 23021231 1021144 23021231 1007731 23021231 1121353
23021231 1018101 23021231 1184350 23021231 1009309 23021231 1146610
23021231 1007963 23021231 1118523 23021231 1181594 23021231 1067297
23021231 1065512 23021231 1071360 23021231 1207448 23021231 1150075

 

(0)
本地网整理本地网整理
上一篇 2023年3月9日 下午12:19
下一篇 2023年3月10日 下午7:45

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注